Produkty |
Dostupný na trhu |
SPC |
Alprox 0,25 mg | ANO | SPC |
Alprox 0,5 mg | ANO | SPC |
Alprox 1 mg | ANO | SPC |
Beclomet Easyhaler 200 mcg | ANO | SPC |
Beclomet Nasal Aqua 100 mcg/ dáv | ANO | SPC |
Buventol Easyhaler 100 mcg/ dáv | ANO | SPC |
Buventol Easyhaler 200 mcg/ dáv | ANO | SPC |
Bufomix Easyhaler 80 mcg/4,5 mcg | ANO | SPC |
Bufomix Easyhaler 160 mcg/4,5 mcg | ANO | SPC |
Bufomix Easyhaler 320 mcg/9 mcg | ANO | SPC |
Citalopram Orion 10 mg | ANO | SPC |
Citalopram Orion 20 mg | ANO | SPC |
Comtan 200 mg | ANO | SPC |
Comtess 200 mg | NE | SPC |
Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg | ANO | SPC |
Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg | NE | SPC |
Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg | ANO | SPC |
Corbilta 125 mg/31,25 mg/200 mg | NE | SPC |
Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg | ANO | SPC |
Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg | NE | SPC |
Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg | ANO | SPC |
Dexdor 100 mcg/ml | ANO | SPC |
Divina 2 mg+2 mg/10 mg | ANO | SPC |
Entacapone Orion 200 mg | NE | SPC |
Fareston 60 mg | NE | SPC |
Formoterol Easyhaler 12 mcg/ dáv | ANO | SPC |
Frimig 50 mg | ANO | SPC |
Frimig 100 mg | ANO | SPC |
Frimig Duo | NE | SPC |
Giona Easyhaler 100 mcg/ dáv | ANO | SPC |
Giona Easyhaler 200 mcg/ dáv | ANO | SPC |
Giona Easyhaler 400 mcg/ dáv | ANO | SPC |
Indapamide Orion 1,5 mg | ANO | SPC |
Indivina 1 mg/ 2,5 mg | ANO | SPC |
Indivina 1 mg/ 5 mg | ANO | SPC |
Indivina 2 mg/ 5 mg | ANO | SPC |
Levodopa / Carbidopa / Entacapone Orion 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg | NE | SPC |
Levodopa / Carbidopa / Entacapone Orion 100 mg/ 25 mg/ 200mg | NE | SPC |
Levodopa / Carbidopa / Entacapone Orion 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg | NE | SPC |
Levodopa / Carbidopa / Entacapone Orion 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg | NE | SPC |
Levodopa / Carbidopa / Entacapone Orion 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg | NE | SPC |
Levodopa / Carbidopa / Entacapone Orion 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg | NE | SPC |
Levodopa / Carbidopa / Entacapone Orion 200 mg/ 50 mg/ 200 mg | NE | SPC |
Metypred 4 mg | ANO | SPC |
Metypred 16 mg | ANO | SPC |
Mirtor 15 mg | ANO | SPC |
Mirtor 30 mg | ANO | SPC |
Mirtor 45 mg | ANO | SPC |
Onirex 10 mg | ANO | SPC |
Oridip 20 mg | ANO | SPC |
Paroxinor 20 mg | ANO | SPC |
Pipoda 100 mg/ 25 mg | ANO | SPC |
Pipoda 250 mg/ 25 mg | NE | SPC |
Risperidon Orion 1mg/ ml | ANO | SPC |
Rivaroxaban Orion 10 mg | NE | SPC |
Rivaroxaban Orion 15 mg | NE | SPC |
Rivaroxaban Orion 20 mg | NE | SPC |
Salflumix Easyhaler 50 mcg/ 250 mcg/ dáv | ANO | SPC |
Salflumix Easyhaler 50 mcg/ 500 mcg/ dáv | ANO | SPC |
Simdax 2,5 mg/ ml | ANO | SPC |
Spironolactone Orion 25 mg | NE | SPC |
Spironolactone Orion 50 mg | NE | SPC |
Spironolactone Orion 100 mg | NE | SPC |
Stalevo 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg | ANO | SPC |
Stalevo 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg | |NE | SPC |
Stalevo 100 mg/ 25 mg/ 200 mg | ANO | SPC |
Stalevo 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg | NE | SPC |
Stalevo 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg | ANO | SPC |
Stalevo 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg | NE | SPC |
Stalevo 200 mg/ 50 mg/ 200 mg | ANO | SPC |
Trexan 2,5 mg | NE | SPC |
Trexan 10 mg | NE | SPC |
Trexan Neo 2,5 mg | ANO | SPC |
Trexan Neo 10 mg | ANO | SPC |
Warfarin Orion 3 mg | ANO | SPC |
Warfarin Orion 5 mg | ANO | SPC |
Seznam distributorů zajišťujících dodávky LP v ČR od držitele registrace Orion Corporation:
- Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
- Pharmos, a.s.
- Alliance Healthcare, s.r.o.
- ViaPharma, s.r.o.